案例說明
豎井系統照明(日光燈T8、水銀燈、水銀燈、水銀燈、復金屬燈)汰換LED投射燈,並以系統控制燈具開啟時數,原24小時開啟改為16小時。
設計理念或改善流程
#1、2豎井系統照明(日光燈T8、水銀燈、水銀燈、水銀燈、復金屬燈)汰換LED投射燈,並以系統控制燈具開啟時數,原24小時開啟改為16小時。
改善前
設備名稱/照明型式/容量規格/數量/消耗功率/開啟時數
#1、2豎井系統照明(改善前)/ 日光燈T8/ 40 W/ 902/ 36.08 kW/ 8,760 hr
#1、2豎井系統照明(改善前)/ 水銀燈/ 100 W/ 156/ 1.56 kW/ 8,760 hr
#1、2豎井系統照明(改善前)/ 水銀燈/ 200 W/ 103/ 2.06 kW/ 8,760 hr
#1、2豎井系統照明(改善前)/ 水銀燈/ 300 W/ 50/ 15 kW/ 8,760 hr
#1、2豎井系統照明(改善前)/ 復金屬燈/ 400 W/ 85/ 34 kW/ 8,760 hr
改善後
設備名稱/照明型式/容量規格/數量/消耗功率/開啟時數
#1、2豎井系統照明(改善後)/ LED燈管/ 20 W/ 902/ 18.04 kW/ 5,840 hr
#1、2豎井系統照明(改善後)/ LED投射燈/ 80 W/ 259/ 20.72 kW/ 5,840 hr
#1、2豎井系統照明(改善後)/ LED投射燈/ 150 W/ 220/ 33 kW/ 5,840 hr
(改善前)(0.04× 902+ 0.1× 156+ 0.2× 103+ 0.3× 50+ 0.4× 85)× 8,760 =1,062,412.8 kWh
(改善後)(0.02× 902+ 0.08× 259+ 0.15× 220)× 5,840 =419,287.9 kWh
每年節電量1,062,412.8- 419,287.9= 643,124.9 kWh