基本金屬製造業 | 非金屬礦物製品製造業 | 石油及媒製品製造業 | 汽車及其零件製造業 |
其他運輸工具及其零件製造業 | 紡織業 | 食品及飼品製造業 | 化學原材料、肥料、氮化合物、塑橡膠原料及人造纖維製造業 |
橡膠製品製造業 | 紙漿、紙及紙製品製造業 | 電子零組件製造業 | |
電腦、電子產品及光學製品製造業 | 電子設備及配備製造業 | 金屬製品製造業 | 皮革、毛皮及其製品製造業 |
其他化學製品製造業 | 其他行業別 |
批發及零售業 | 運輸及倉儲業 | 住宿及餐飲業 | 出版、影音製作、傳播及資通服務業 |
金融及保險業 | 醫療保健及社會工作服務業 | 不動產業 | 專業、科學及技術服務業 |
其他服務業 |
農、林、漁、牧業 | 用水供應及污染整治業 | 電力及燃氣供應業 | 公共行政及國防 |
教育業 |
臺北市 | 新北市 | 基隆市 | 宜蘭縣 |
桃園市 | 新竹縣 | 新竹市 |
台中市 | 苗栗縣 | 彰化縣 | 雲林縣 |
南投縣 |
花蓮縣 | 台東縣 |
嘉義縣 | 嘉義市 | 台南市 | 高雄市 |
屏東縣 |
澎湖縣 | 金門縣 | 連江縣 |
10萬以下 | 10~50萬 | 50~100萬 | 100萬以上 |